Der Kreisverband Kiel verfügt über diverse eigene Kleingartenparzellen. Leerstände und Lage der Parzellen können jederzeit zu unseren Bürozeiten erfragt werden.
Wenden Sie hierzu vertrauensvoll an Frau Wendt.
Die Kieler Kleingartenvereine
Kleingärtnerverein Kiel-Gaarden e.V. | |||
Vorsitzender: |
Achmet Dayait |
@ | ü |
stellv. Vorsitzender: | Andrea Mießner | ||
Rechnungsführerin: | Therese Wieschollek | ||
Anschrift: |
c/o Therese Wieschollek Poppenrade 25 24148 Kiel |
Kleingärtnerverein Internationale Gartenfreunde | |||
Vorsitzender: | Rüdiger Wippich | @ | ü |
stellv. Vorsitzender: | Detlef Böttger | ||
Rechnungsführerin: | Petra Stachel | ||
Anschrift: |
c/o Rüdiger Wippich Schilkseer Str. 204 24159 Kiel |
Kleingärtnerverein Kiel-Ost von 1917 e.V. | |||
Vorsitzende: | Inge Höpfner | @ | ü |
stellv. Vorsitzender: | Hartmut Riebes | ||
Rechnungsführerin: | Anja Fischer | ||
Anschrift: |
Preetzer Str. 127 24123 Kiel |
Verein der Gartenfreunde Mettenhof von 1988 e.V. | |||
Vorsitzender: | Richard Kraus | @ | ü |
stellv. Vorsitzender: | Norbert Dzierzinga | ||
Rechnungsführerin: | Angelika Kuchenbecker | ||
Anschrift: |
c/o Angelika Kuchenbecker Vaasastr. 1 24109 Kiel |
Kleingärtnerverein Kiel-Molfsee e.V. | |||
Vorsitzender: | Olaf Ramdohr | @ | ü |
stellv. Vorsitzender: | unbesetzt | ||
Rechnungsführerin: | Utha Bohnowski | ||
Anschrift: |
c/o Olaf Ramdohr Düppelstr. 26 24105 Kiel |
Kleingärtnerverein Kiel-Russee e.V. | |||
Vorsitzende: | Claudia Köhler | @ | ü |
stellv. Vorsitzende: | Kerstin Shogi | ||
Rechnungsführerin: | Margitta Sörensen | ||
Anschrift: |
c/o Claudia Köhler Bergenring 51 24109 Kiel |
Kleingärtnerverein Kiel-Werftpark e.V. | |||
Vorsitzende: | Christiane Strohbusch | ||
stzellv. Vorsitzende: | Maike Kraeft-Schlechtweg | ||
Anschrift: |
Ellerbeker Weg 190 24148 Kiel |
Kleingärtnerverein Wellsee e.V. | |||
Vorsitzende: | Monika Milbrodt | ||
stellv. Vorsitzender: | Thorsten Roloff | ||
Rechnungsführer: | unbesetzt | ||
Anschrift: |
Hansaring 20 24145 Kiel |