Hier finden Sie Kleingärtnervereine die Mitglied im Kreisverband sind
Wer Vereinsleben nicht möchte, sollte sich nicht um einen Kleingarten bemühen. Einfach nur das Land zu pachten und sich dann um nichts und niemanden mehr zu kümmern, das funktioniert nicht. Denn ein Kleingarten ist auch ein Ort des nachbarschaftlichen Miteinanders. Vereinsfeste werden gemeinsam gefeiert, beim Arbeitseinsatz kommt man sich näher und lernt sich kennen. Auch bei Problemen oder wenn Dinge unklar sind, hilft es sich direkt auszutauschen und Missverständnisse so zu vermeiden.
Kleingärtnerverein Elmschenhagen von 1946 e.V. | |||
Vorsitzender: | Karl Heinz Sommerfeld | info@kgv-elmschenhagen.de | |
stellv. Vorsitzender: | Ingo Scharffenberg | ||
Rechnungsführerin: | Silke Schröder | ||
Anschrift: |
Tiroler Ring 317a 24147 Kiel |
||
Geschäftszeit: |
Mittwoch: 14 - 16 Uhr Samstag 14 - 16 Uhr |
Kleingärtnerverein Kiel Ellerbek e.V. | |||
1. Vorsitzender | Klaus Raffel | info@kgv-ellerbek.de | ü |
2. Vorsitzender: | unbesetzt | ||
Rechnungsführer: | Manfred Noffke | ||
Anschrift: |
Rehsenweg 32 24148 Kiel |
||
Geschäftszeit: | Mittwochs: 17 - 19 Uhr |
Kleingartenverein Falckenstein e.V. von 1989 kgv-falckenstein.de | |||
Vorsitzender: | Enrico Schukat | vorstand@kgv-falckenstein.de | |
stellv. Vorsitzender: | Kai Ernst | ||
Rechnungsführer: | Anna Großkopf | ||
Anschrift: |
Zum Badestrand 9 24159 Kiel |
Kleingärtnerverein Kiel-Pries-Friedrichsort e.V. | |||
Vorsitzender: | Christian Casadio | mail@gvkpf.de | ü |
stellv. Vorsitzender: | Mathias Schuldt | ||
Rechnungsführer: | Stefan Claus | ||
Anschrift |
Grüffkamp 111 24159 Kiel |
Kleingärtnerverein Kiel-Gaarden e.V. | |||
geschäftsführender Vorstand (Team) gewählt am 09.03.2024: |
Ahmet Bayazit Kay Heinath |
info@kgv- kiel-gaarden.de |
|
Anna Theissen Katherina Novotna |
|||
|
Inken Wobbe |
|
|
Anschrift: |
Ellerbeker Weg 145 c 24148 Kiel |
||
Geschäftszeit: | jd. 1.+3. Mittwoch von 17-18.30 Uhr |
Kleingärtnerverein Kiel-Holtenau e.V. | |||
Vorsitzender: | Nina Szmalc | verein@kleingaertnerverein-kiel-holtenau.de | ü |
Stellv. Vorsitzender: | Udo Fey | ||
Rechnungsführer: | Günter Kreusch | ||
Anschrift: |
Eekbrook 5 24159 Kiel |
||
Geschäftszeit: | Donnerstags 16:30 - 18:30 Uhr |
Kleingärtnerverein Kiel-Ost von 1917 e.V. | |||
Vorsitzende: | Petra Lambertz | kgvkielost1917@gmail.com | ü |
stellv. Vorsitzende: | Tessa Gemsa | ||
Rechnungsführerin: | Arne Will | ||
Anschrift: |
Preetzer Str. 127 24123 Kiel |
Gartenpächterverein Kiel-Kronshagen von 1919 e.V. | |||
Vorsitzender: | Andreas Wehnert | info@kgv-kiel-kronshagen.de | ü |
stellv. Vorsitzender | Sascha Schweda | ||
Rechnungsführerin: | Rita Salewsi-Wilke | ||
Anschrift: |
Vulkanweg 24119 Kronshagen |
||
Geschäftszeit: |
Mittwochs 17 - 19 Uhr jeden 1. und 3. Mittwoch |
Kleingärtnerverein Kiel-Mettenhof von 1972 e.V. | |||
Vorsitzender: | Hartmut Rettschlag | hartmut.rettschlag@gmx.de | ü |
stellv. Vorsitzender: | Wolfgang Ehrk | ||
Rechnungsführerin: | Beate Reuter | ||
Anschrift: |
c/o Hartmut Rettschlag Stockholmstr. 33 24109 Kiel |
Verein der Gartenfreunde Mettenhof von 1988 e.V. | |||
Vorsitzender: | Stephan Klatt | kuchenbecker.geli@gmail.com | ü |
stellv. Vorsitzender: | Michael Metz | ||
Rechnungsführerin: | Angelika Kuchenbecker | ||
Anschrift: |
c/o Angelika Kuchenbecker Vaasastr. 1 24109 Kiel |
Kleingärtnerverein Kiel-Molfsee e.V. | |||
Vorsitzender: | Sandra Prill | kgvmolfseeev@mail.de | |
stellv. Vorsitzender: | Andrea Stabler | ||
Rechnungsführer: | Olaf Ramdohr | ||
Anschrift: |
c/o Olaf Ramdohr Düppelstr. 26 24105 Kiel |
Kleingärtnerverein Mönkeberg e.V. | |||
Vorsitzende: | Anne Wilhelm | annelie201186@gmx.de | ü |
stellv.- Vorsitzender: | Michael Christensen | ||
Rechnungsführer: | Christian Käfert | ||
Anschrift: |
c/o Anne Wilhelm Masurenring 106 24149 Kiel |
Kleingärtnerverein Kiel-Neumühlen-Dietrichsdorf e.V. | |||
Vorsitzender: | Benjamin Ruffek |
kgvknd@outlook.de
|
ü |
stellv. Vorsitzende: | Angelika Kleiner | ||
Anschrift: |
Kätnersredder 42 24232 Schönkirchen |
||
Geschäftszeit: | Dienstags ab 18 Uhr |
Kleingärtnerverein Projensdorf von 1980 e.V. | |||
Vorsitzender: | Bernd Rosenbecker | berndrosenbecker@t-online.de | ü |
stellv. Vorsitzender: | Bernhard Schömbs | ||
Rechnungsführer: | Michael Tesch | ||
Anschrift: |
c/o Bernd Rosenbecker Charles-Roß-Ring 38 24106 Kiel |
Kleingärtnerverein Kiel-Russee e.V. | |||
Vorsitzender (komissarisch): | Florian Klüver | kgv-russee@web.de | ü |
stellv. Vorsitzende: | Kerstin Shogi | ||
Rechnungsführerin: | Margitta Sörensen | ||
Anschrift: |
c/o Florian Klüver Moenweg 1 24109 Kiel |
Kleingärtnerverein Kiel-Schilksee e.V. | |||
Vorsitzender: | Gert Rehse | gert.rehse@web.de | ü |
stellv. Vorsitzende: | Tanja Erich | ||
Rechnungsführer: | |||
Anschrift: |
c/o Gert Rehse Norddeutsche Str. 54 24143 Kiel |
Kleingärtnerverein Kiel Schusterkrug e.V. | |||
Vorsitzender: | Günter Ernst |
guenter@kgvschusterkrug-kiel.de |
|
stellv. Vorsitzender: | Michele Wulf | ||
Rechnungsführerin: | Marina Hoppe | ||
Anschrift: |
Diekmissen 19 24159 Kiel |
||
Geschäftszeit: | Mittwochs 16:30 - 18:30 Uhr |
Kleingärtnerverein Kiel-Suchsdorf e.V. | |||
Vorsitzender: | Andre Andresen | klgv-kiel-suchsdorf@t-online.de | ü |
stellv. Vorsitzender: | Wolfgang Schmidt | ||
Rechnungsführer: | Hartmut Detlefsen | ||
Anschrift: |
Holmredder 148 24107 Kiel |
||
Geschäftszeit: |
alle 14 Tage 17:30 - 18:30 Uhr |
Kleingärtnerverein Kiel-Werftpark e.V. | |||
Vorsitzender: | Gert Kussin | Werftpark@web.de | |
stellv. Vorsitzender: | Miriam Duggen | ||
Anschrift: |
Ellerbeker Weg 190 24148 Kiel |
Kleingartenverein Grüne Oase Kiel e.V.
Vorsitzende: Doris Looft
stellv. Vorsitzender Ralf Jochem
Kassenwart: Gerhard Lübke
Anschrift: Ellerbeker Weg 190
24148 Kiel
Kleingärtnerverein Wellsee e.V. | |||
Vorsitzende: | Monika Milbrodt |
|
kgv_wellsee@yahoo.de |
stellv. Vorsitzender: | Thorsten Roloff | ||
Rechnungsführer: | unbesetzt | ||
Anschrift: |
Hansaring 20 24145 Kiel |